| Woonplaats | 's-Gravenhage |
| Afstand | Fortis Marathon Rotterdam |
| Categorie | V45 |
| Totaal plaats | 7842 / 7856 |
| Categorie plaats | 267 / 267 |
| Snelheid | 7,667 km/uur |
| Bruto tijd | 5:33:31 |
| Netto tijd | 5:30:13 |
|
| Netto tussentijden (verschil) |
| 5 kilometer | 36:20 (36:20) |
| 10 kilometer | 1:13:04 (36:44) |
| 15 kilometer | 1:49:47 (36:43) |
| 20 kilometer | 2:29:18 (39:31) |
| Halve marathon | 2:39:55 |
| 25 kilometer | 3:13:32 (44:14) |
| 30 kilometer | 3:56:33 (43:01) |
| 35 kilometer | 4:36:43 (40:10) |
| 40 kilometer | 5:14:53 (38:10) |
|
FANTASTIC!! What a great time! I'm really happy for you!
ReplyDelete