Afstand : | 150 km |
Rugnummer : | 6660 |
Jaar : | 2012 |
Mijn Tijden
Start | 0 km | 08:59:25 | |
Geulhemmer berg | 2.8 km | 09:10:13 | 15.5 km/u |
Euverem | 48.2 km | 11:17:11 | 20.9 km/u |
Camerig | 79.8 km | 13:21:28 | 18.2 km/u |
Eijserbosweg | 112.3 km | 16:04:10 | 15.8 km/u |
Fromberg1 | 134.4 km | 17:10:58 | 16.4 km/u |
Keutenberg | 139.9 km | 17:32:22 | 16.3 km/u |
Cauberg Voet | 150 km | 18:08:24 | 16.3 km/u |
Cauberg Finish | 150.9 km | 18:16:03 | 16.2 km/u |
Totale tijd: | |||
Tijd: | 9 uur 16 minuten en 38 seconden | ||
Gemiddelde snelheid | 16.2 km/u |
No comments:
Post a Comment
Please drop a line to let me know you've stopped by!